위치 | 온도 | PH | 날짜 |
---|---|---|---|
탄천 | 15.7 °C | 6.9 | 2023년 12월 09일 22시 |
노량진 | 8.9 °C | 7.3 | 2023년 12월 09일 22시 |
선유 | 8.5 °C | 7.2 | 2023년 12월 09일 22시 |
안양천 | 15.4 °C | 7.2 | 2023년 12월 09일 22시 |
중랑천 | 13.5 °C | 7.3 | 2023년 12월 09일 22시 |
문의사항은 renyu@winsub.kr로 보내주세요
한강라이프 API는 GET 요청을 api.hangang.life로 보내시면 바로 사용하실 수 있습니다 !
수온은 1시간에 1번씩 불러옵니다
후원 : https://toss.me/Renyu
문의 : https://support.winsub.kr